Matchplay-kampioenschap
Clubkampioenschap Matchplay
| HEREN | DAMES | |||||
| 1991 | - | M. Walewijn | 1991 | - | H.E. Bos-de Bas | |
| 1992 | - | M. van der Wal | 1992 | - | G. Wilson-Veldman | |
| 1993 | - | M. van der Wal | 1993 | - | M.L.H.N. Kaanen | |
| 1994 | - | M.A. van Wezenberg | 1994 | - | M.L.H.N. Kaanen | |
| 1995 | - | M.A. Grol | 1995 | - | M. Bal | |
| 1996 | - | R.E.A. van der Dussen | 1996 | - | C. van der Zwet | |
| 1997 | - | M.A. Grol | 1997 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 1998 | - | R.E.A. van der Dussen | 1998 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 1999 | - | R.E.A. van der Dussen | 1999 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 2000 | - | R.A. Kok | 2000 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 2001 | - | M.A. van Wezenberg | 2001 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 2002 | - | G. Reckweg | 2002 | - | H. Reckweg-Haagen | |
| 2003 | - | J.H. van 't Klooster | 2003 | - | M. Scheele | |
| 2004 | - | H. van Lieshout | 2004 | - | A.M. van 't Klooster | |
| 2005 | - | Th. P. Bartelse | 2005 | - | C. van der Zwet | |
| 2006 | - | S.F. Fransen | 2006 | - | A. de Langen | |
| 2007 | - | C.J.P. Gevaerts | 2007 | - | M.J. Noorman-Meinen | |
| 2008 | - | E.H.G.F. Brommert | 2008 | - | A. de Langen | |
| 2009 | - | G. Reckweg | 2009 | - | M.G. Vollebregt | |
| 2010 | - | E.P.J. Schelkers | 2010 | - | A. de Langen | |
| 2011 | - | K.R. Gish | 2011 | - | A. de Langen | |
| 2012 | - | E.P.J. Schelkers | 2012 | - | M. Louw | |
« Terug





