Kampioenschap tegen Par
Clubkampioenschap tegen par
| HEREN | DAMES | |||||
| 1992 | - | R.G. Mulder | 1992 | - | S. van der Meer-Lieftinck | |
| 1993 | - | H. de Jong | 1993 | - | S. van der Meer-Lieftinck | |
| 1994 | - | M.A. van Wezenberg | 1994 | - | M. Bal | |
| 1995 | - | M. van der Wal | 1995 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 1996 | - | B. den Ouden | 1996 | - | A.L. Westerink-Hollander | |
| 1997 | - | B. den Ouden | 1997 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 1998 | - | Th.P. Bartelse | 1998 | - | A.C.N. d'Ancona | |
| 1999 | - | M.A. van Wezenberg | 1999 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 2000 | - | R.E.A. van der Dussen | 2000 | - | P.E. Dielwart-Ederzeel | |
| 2001 | - | R.E.A. van der Dussen | 2001 | - | M. Bal | |
| 2002 | - | W.A.M. Luiten | 2002 | - | L.J.G.M. van der Vloed | |
| 2003 | - | W.A.M. Luiten | 2003 | - | A. de Langen | |
| 2004 | - | Th.P. Bartelse | 2004 | - | A. de Langen | |
| 2005 | - | Th.P. Bartelse | 2005 | - | A. de Langen | |
| 2006 | - | C.J.P. Gevaerts | 2006 | - | A. de Langen | |
| 2007 | - | B.L.M.C. van den Dungen | 2007 | - | B.J.M. Hermans-Schweitzer | |
| 2008 | - | M.W. Hoogendijk | 2008 | - | B.J.M. Hermans-Schweitzer | |
| 2009 | - | R. Ragnarsson | 2009 | - | M. Louw-Wildschut | |
| 2010 | - | E.H.G.F. Brommert | 2010 | - | A. de Langen | |
| 2011 | - | E.P.J. Schelkers | 2011 | - | A. de Langen | |
| 2012 | - | E.P.J. Schelkers | 2012 | - | C. de Wolff-Jonkman | |
« Terug





