Handicap tabel
| Lengte | Par | CR 18 | SR 18 | CR 1e9 | SR 1e9 | CR 2e9 | SR 2e9 | PHcp* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heren Wit | 5649 | 71 | 69,6 | 125 | 71 | 122 | 68,2 | 128 | Details | |
| Heren Geel | 4985 | 71 | 68,7 | 121 | 71 | 117 | 67,4 | 125 | Details | |
| Heren Blauw | 5238 | 73 | 68,3 | 118 | 69,2 | 120 | 67,5 | 117 | Details | |
| Heren Rood | 4358 | 71 | 66,4 | 109 | 66,9 | 113 | 66 | 105 | Details | |
| Heren Oranje | 3677 | 71 | 61,8 | 107 | 61,9 | 110 | 61,7 | 105 | Details | |
| Dames Geel | 4985 | 71 | 74,1 | 136 | 75,2 | 142 | 73 | 130 | Details | |
| Dames Blauw | 5238 | 71 | 73,3 | 133 | 74,4 | 135 | 72,2 | 130 | Details | |
| Dames Rood | 4358 | 71 | 70,4 | 116 | 71,8 | 111 | 69,1 | 122 | Details | |
| Dames Oranje | 3677 | 71 | 65,3 | 104 | 65,6 | 107 | 65,1 | 102 | Details |
Handicap tabel
Tabellen voor het omrekenen van exact naar playing handicap:
« Terug





